Бактерицидные свойства озона хорошо проявляются при любых концентрациях от 1 – 500 мг/м3, которые способны обеспечить высокую эффективность инактивации любой микрофлоры.
При бактериальных и вирусных инфекциях в лечебно-профилактических учреждениях дезинфекция проводится при концентрации озона 2-4 мг/м3 в течение 60-100 минут.
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СВОЙСТВА ОЗОНА
Сравним озон с некоторыми другими дезинфектантами, основываясь на дозах (г*мин/м3), необходимых для инактивации 99% (при 5°С) микроорганизмов [2]:
Микроорганизм | Хлор (рН=6-7) | Диоксид хлора (рН=6-7) | Озон (рН=6-7) |
E.Coli | 0.034-0.05 | 0.4-0.75 | 0.02 |
Ротавирус | 0.01-0.05 | 0.2-2.1 | 0.006-0.06 |
Кишечная лямблия | 47-150 | нет данных | 0.5-0.6 |
Cryptosporidium parvum | 7200* | 79* | 5-10* |
Дезинфекция может проводиться как газообразным озоном, так и водными растворами.
Объем помещения, м3 | 30 — 125 | 125 — 250 | 250 — 500 | 500 — 750 | 750 — 1250 | 1250 — 1500 | 1500 — 2000 | 2000 — 2500 | 2500 — 3000 |
Минимальная производительность воздушного озонатора, г/ч | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
Время работы озонатора для максимального объема, ч | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Для ускорения обработки необходимо использовать озонатор большей производительности и/или увеличить количество приборов.
Данные рекомендации не подходят в случаях:
Газообразный озон | Водный раствор озона | |
Трубопроводы и резервуары пищевой промышленности | Озонатор воздуха 30 г/ч. Продувка не менее 10 минут. | Промывка озонированной водой. 2 грамма озона на 1 куб. метр воды. |
холодильные камеры | До 100 м3 озонатором 30 г/ч в течение 3-5 мин. До 500 м3 озонатором 60 г/ч в течение 3-5 мин. | нет данных |
Упаковка и тара | Прогонка озоно-воздушной смеси через ПЭ рукава, наполнение ПЭ и ПП пакетов/ящиков озоно-воздушной смесью. | Промывка озонированной водой. 2 грамма озона на 1 куб. метр воды. |
Медицинские приборы | Выдерживание приборов в озоновой камере с концентрацией озона от 20 г/м3 в течение 3-5 мин. | Промывка озонированной водой с дозой поданного в воду озона от 3 г/м3. Барботирование озоно-воздушной смесью с концентрацией озона от 5 г/м3 в емкость с приборами в течение 5-10 минут. |
Дезинфекция продукции | Продувка при перемешивании озоно-воздушной смесью с концентрацией озона 10-15 мг/м3 (зерновые, семена, прочее). Выдержка/хранение в среде озона в течение 30-40 мин (овощи, фрукты, яйца, мясо, туши). | Промывка озонированной водой. 2 грамма озона на 1 куб. метр воды. (овощи, фрукты, яйца). Для промывки тушек и мяса доза озона, подаваемая в воду, должна составлять не меньше 3 грамма озона на 1 куб. метр воды, так как значительная часть озона будет расходоваться на реакцию с кровью и прочими органическими веществами животного происхождения. |
При озонировании необходимо учесть наличие в объектах обработки ограниченно атмосферостойких материалов. Такие материалы могут быть подвержены коррозии и деструкции при взаимодействии с озоном.
Выбор необходимого оборудования зависит от многих факторов, таких как:
Свяжитесь с нами, и мы поможем выбрать оборудование, которое наилучшим образом подходит для решения ваших задач. Работаем по всей Литве.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ :
Научно-производственная компания «EcoProTest» осуществляет полный цикл работ по проектированию и поставке озонаторного оборудования.